Prijzenschema 01-01-2025 |
Merk / Type |
Met onderhoudscontract |
|
|
||
HR CV of combigaswandketel(excclusief pakkingen) | 94,00 |
|
1 gas- of minigaskachels.(mits voldoen aan veiligheidseisen) | 65.00 |
|
3 of meer gas- of minigaskachels.(mits voldoen aan veiligheidseisen) | prijs op aanvraag |
|
Gevelkachel | 65,00 |
|
Combiprijs vegen gashaardonderhoud | 90,00 |
|
Schoorsteenvegen gashaard | 50,00 |
|
Schoorsteenvegen openhaard | 55,00 |
|
Converctorput reinigen | 60,00 |
|
Ventilatorkast en motor reinigen | 50.00 |
|
Ketel bijvullen | 50.00 |
|
Rendementsmeting voor HR ketels.(O2 meting) |
Inbegrepen |
In de regio Den Haag worden bij opdrachten boven de 25,00 euro geen voorrijkosten in rekening gebracht. Prijzen van niet genoemde cv ketels en gastoestellen telefonisch opvraagbaar 070-4040486 ( 08.00 en 17.00 uur). Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW |